| 1/3(土) | 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) | 1/9(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 13:00 ~ 17:00 秋葉原・神田 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 22:00 ~ 06:00 秋葉原・神田 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 21:00 ~ 05:30 秋葉原・神田 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 17:00 ~ 21:00 秋葉原・神田 |
|
| - | - | - | - | - | - | 13:00 ~ 20:00 秋葉原・神田 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |



